Starterlisten 21. Springer-Meeting Cottbus 2025
Stabhochsprung Männer
Name (Alter) | Nation / Verein | Pers. Bestleistung | Bestleistung 2024 | Größter Erfolg | In Cottbus am Start (Siege unterstrichen) | Bestleistung in Cottbus |
Torben Blech (29) | Deutschland Bayer Leverkusen | 5,86m (2021) | 5,82m | 6. Platz EM 2024, 8. Platz Olympia 2024 | zum ersten Mal | |
Ben Broeders (29) | Belgien | 5,85m (2022) | 5,82m | 7. Platz WM 2023 | 2020 | 2023 | 2024 | 5,75m (2020) |
David Holy (26) | Tschechien | 5,71m (2024) | 5,71m | Tschechischer Hallen- und Freiluft-Meister 2023 | zum ersten Mal | |
Sam Kendricks (32) | USA | 6,06m (2019) | 6,01m | Weltmeister 2017 und 2019, Vize-Olympiasieger 2024 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 5,82m (2023) |
Valters Kreiss (21) | Lettland | 5,72m (2024) | 5,72m | Dreifacher lettischer Meister | 2024 | 5,65m (2024) |
Piotr Lisek (32) | Polen | 6,02m (2019) | 5,82m | Silber WM 2017, Hallen-Europameister 2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 5,92m (2017) Meetingrekord |
Bo Kanda Lita Baehre (25) | Deutschland Düsseldorf Athletics | 5,90m (2022) | 5,82m | EM-Silber 2022, 9. Platz Olympia 2024 | 2023 | 5,40m (2023) |
Austin Miller (30) | USA | 5,90m (2024) | 5,90m | 3. Platz US-Hallenmeisterschaft 2024 | zum ersten Mal | |
Ernest Obiena (29) | Philippinen | 6,00m (2023) | 5,97m | Vize-Weltmeister 2023, 4. Platz Olympia 2024 | 2023 | 5,77m (2023) |
Hochsprung Frauen
Name (Alter) | Nation / Verein | Pers. Bestleistung | Bestleistung 2024 | Größter Erfolg | In Cottbus am Start | Bestleistung in Cottbus |
Lia Apostolovski (24) | Slowenien | 1,95m (2023) | 1,95m | Bronze Hallen-WM 2024, 9. Platz EM 2024 | zum ersten Mal | |
Christina Honsel (27) | Deutschland TV Wattenscheid | 1,98m (2023) | 1,95m | 8. Platz WM 2023, 6. Platz Olympia 2024 | zum ersten Mal | |
Imke Onnen (30) | Deutschland Cologne Athletics | 1,96m (2019) | 1,94m (Cottbus) | Siebte Hallen-EM 2019, 8. Platz EM 2024 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 1,94m (2024) |
Kristina Ovchinnikova (23) | Kasachstan | 1,96m (2021) | 1,86m | Asien-Meisterin 2023 | zum ersten Mal | |
Idea Pieroni (22) | Italien | 1,93m (2024) | 1,93m | Italien-Meisterin 2024 | zum ersten Mal | |
Safina Sadullaeva (26) | Usbekistan | 1,97m (2022) | 1,95m | 7. Platz Olympia 2024 | 2024 | 1,86m (2024) |
Erin Shaw (20) | Australien | 1,90m (2023) | 1,88m | 4. Platz U20-WM 2022 | zum ersten Mal | |
Bianca Stichling (24) | Deutschland Bayer Leverkusen | 1,90m (2022) | 1,83m | Deutsche Meisterin und Hallenmeisterin 2022 | zum ersten Mal | |
Heta Tuuri (30) | Finnland | 1,91m (2024) | 1,91m | Vierfache finnische Meisterin | 2023 | 2024 | 1,90m (2023) |
Stand: 25. Januar 2025