Events
Zeitplan
- 16:30 Uhr: Öffnung Lausitz-Arena Cottbus
- 18:00 Uhr: Eröffnung 21. Internationales Springer-Meeting
- 18:30 Uhr: Wettkampfbeginn
- 20:45 Uhr: Siegerehrungen
- 21:00 Uhr: Veranstaltungsende
Ergebnisse
20. Springer-Meeting – Stabhochsprung Männer
Rank | Name | NOC | Date of Birth | 5,25 | 5,35 | 5,45 | 5,55 | 5,60 | 5,65 | 5,70 | 5,75 | Result |
---|
1 | Ben BROEDERS | BEL | 21 Jun 1995 | – | – | o | – | – | o | – | xxx | 5,65 |
1 | Valters KREIŠS | LAT | 19 Sep 2003 | o | o | o | o | – | o | xxx | – | 5,65 |
3 | Piotr LISEK | POL | 16 Aug 1992 | – | o | – | o | – | xo | – | xxx | 5,65 |
4 | Matt LUDWIG | USA | 05 Jul 1996 | – | o | xxo | xo | – | xxo | | | 5,65 |
5 | Rutger KOPPELAAR | NED | 01 Mai 1993 | o | o | o | o | – | xx- | x | | 5,55 |
5 | Sam KENDRICKS | USA | 07 Sep 1992 | – | o | – | o | – | – | xxx | | 5,55 |
5 | Tom-Linus HUMANN | GER | 02 Mai 1998 | o | o | xxx | | | | | | 5,35 |
8 | Filip KEMPSKI | POL | 12 Sep 2002 | xxx | | | | | | | | NM |
20. Springer-Meeting Cottbus – Hochsprung Frauen
Rank | Name | NOC | Date of Birth | 1,76 | 1,81 | 1,86 | 1,88 | 1,90 | 1,92 | 19,94 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,04 | Result |
---|
1 | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 19 Sep 2001 | – | – | – | – | o | – | o | o | o | xo | xo | 2,04=WL |
2 | Imke ONNEN | GER | 17 Aug 1994 | – | o | o | xo | o | o | xo | – | xxx | | | 1,94 |
3 | Airinė PALŠYTĖ | LIT | 13 Jul 1992 | o | o | o | xxx | | | | | | | | 1,86 |
3 | Safina SADULLAYEVA | UZB | 04 Mär 1998 | o | o | o | – | xxx | | | | | | | 1,86 |
5 | Blessing ENATOH | GER | 08 Aug 2002 | o | o | x- | | | | | | | | | 1,81 |
5 | Elisabeth PIHELA | EST | 15 Mär 2004 | o | o | xxx | | | | | | | | | 1,81 |
5 | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | GER | 07 Okt 1990 | o | o | xxx | | | | | | | | | 1,81 |
8 | Heta TUURI | FIN | 14 Jan 1995 | o | xo | xxx | | | | | | | | | 1,81 |
Bilder 2024
Preisgelder
Stabhochsprung Männer | | Hochsprung Frauen |
---|
2.000,00 € | 1. | 2.000,00 € |
1.500,00 € | 2. | 1.500,00 € |
1.000,00 € | 3. | 1.000,00 € |
700,00 € | 4. | 700,00 € |
500,00 € | 5. | 500,00 € |
300,00 € | 6. | 300,00 € |
Datum: 31.10.2024